   Shift          E(0.0)          E(9.0)    
============================================
   -2.00      1.86850715E+05  7.12800559E+04
   -1.90      1.82649225E+05  7.22545037E+04
   -1.80      1.78416083E+05  7.32583356E+04
   -1.70      1.74166404E+05  7.42902406E+04
   -1.60      1.69924049E+05  7.53502714E+04
   -1.50      1.65709790E+05  7.64407083E+04
   -1.40      1.61534769E+05  7.75603642E+04
   -1.30      1.57412444E+05  7.87085039E+04
   -1.20      1.53359400E+05  7.98882705E+04
   -1.10      1.49381471E+05  8.10968169E+04
   -1.00      1.45486376E+05  8.23353934E+04
   -0.90      1.41682382E+05  8.36043512E+04
   -0.80      1.37971980E+05  8.49053664E+04
   -0.70      1.34362317E+05  8.62356513E+04
   -0.60      1.30855669E+05  8.75984449E+04
   -0.50      1.27450277E+05  8.89916694E+04
   -0.40      1.24150035E+05  9.04155569E+04
   -0.30      1.20956574E+05  9.18713037E+04
   -0.20      1.17869226E+05  9.33590093E+04
   -0.10      1.14883242E+05  9.48784578E+04
    0.00      1.12000481E+05  9.64275356E+04
    0.10      1.09219475E+05  9.80100393E+04
    0.20      1.06538755E+05  9.96229291E+04
    0.30      1.03952480E+05  1.01265553E+05
    0.40      1.01460476E+05  1.02941050E+05
    0.50      9.90605508E+04  1.04645102E+05
    0.60      9.67504613E+04  1.06377524E+05
    0.70      9.45239981E+04  1.08141633E+05
    0.80      9.23840660E+04  1.09935939E+05
    0.90      9.03238694E+04  1.11757232E+05
    1.00      8.83407941E+04  1.13605283E+05
    1.10      8.64315845E+04  1.15481540E+05
    1.20      8.45956355E+04  1.17385164E+05
    1.30      8.28307686E+04  1.19315134E+05
    1.40      8.11318817E+04  1.21271006E+05
    1.50      7.94972675E+04  1.23251880E+05
    1.60      7.79212042E+04  1.25256469E+05
    1.70      7.64095072E+04  1.27289344E+05
    1.80      7.49515226E+04  1.29347230E+05
    1.90      7.35505372E+04  1.31429018E+05
    2.00      7.22028915E+04  1.33537682E+05
